Hinweis:
Die Duschen in der GB-Halle Stadeln sind leider noch gesperrt (vgl. Artikel in Fürther Nachrichten).
Eine bedingte Nutzung der Duschen im Hallenbad wäre bis 15:00 Uhr möglich.
(zum Öffnen bitte Appell-Bild anklicken - Link zu PDF)
Kinderhandball (Mini bis E-Jgd.)
Der nächste angekündigte Turniertermin ist am 18.10.2015 für die wE2 in der Preißlerhalle.
Weitere Termine und Infos für unsere Kinderhandballteams findet Ihr auf der BHV-Seite hier unter BHV-Online.de.
Pokal- und Punktspiele am 03./04.10.2015:
Datum | Team | Liga | Zeit | Halle | Heimteam | Gastteam | Erg. |
03.10.2015 | Mä I | POKAL | 15:30 | Neuendettels. | MTV Stadeln | TS Herzogenaurach | 30:31 |
-------- | ----- | ----- | ----- | -------- | ----------- | ----------- | --- |
04.10.2015 | wC | ÜBOL | 10:00 | Stadeln | MTV Stadeln | HC Forchheim | 16:19 |
04.10.2015 | mD | BOL | 11:00 | Emskirchen | SV Puschendorf | MTV Stadeln | 14:18 |
04.10.2015 | wD | BOL | 11:30 | Altenfurt | TSV Altenfurt | MTV Stadeln | 10:19 |
04.10.2015 | mC | ÜBOL | 11:45 | Stadeln | MTV Stadeln | HSC Coburg | 25:32 |
04.10.2015 | mB | ÜBOL | 13:00 | Marktsteft | HG Marktst./Rödelsee | MTV Stadeln | 22:24 |
04.10.2015 | wB | LL N | 13:45 | Stadeln | MTV Stadeln | TSV Schleißheim | 23:25 |
eintrittspflichtige Heimspiele | Link zur Preisübersicht |
Kassendienst: xxxxx | Kassendienstplan 2015/16 als PDF |
Hallenverkaufsdienst:
Datum | Team | Zeit | Halle | Kuchen | Anz.Spiele |
04.10.2015 | wC | 09:30-11:15 | Stadeln | ----- | 1 Spiel |
04.10.2015 | mC | 11:15-12:45 | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
04.10.2015 | wB | 12:45-Ende | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
Hier die Übersicht des Verkaufsdienstplan:
Verkaufsdienstplan 2015/16 als PDF |
Schiedsrichter
Hier sind die für MTV-Spiele eingeteilten Schiedsrichter ersichtlich.
Hier sind unsere Schiedsrichter im Einsatz.
(Beide Links führen zur Schiedsrichterdatenbank Mittelfranken auf www.handball-sr-mittelfranken.de)