Hinweis:
Die Duschen in der GB-Halle Stadeln sind leider noch gesperrt (vgl. Artikel in Fürther Nachrichten).
Eine bedingte Nutzung der Duschen im Hallenbad wäre bis 15:00 Uhr möglich.
(zum Öffnen bitte Appell-Bild anklicken - Link zu PDF)
Kinderhandball (Mini bis E-Jgd.)
Die nächsten Einsätze sind für die wE2 und die wE3 am 13.12. geplant.
Am 13.12. sind wir in der Preißlerhalle Ausrichter.
Spielpläne, weitere Termine und Infos für unsere Kinderhandballteams findet Ihr auf unserer
Kinderhandballseite oder auf der BHV-Seite hier unter BHV-Online.de.
Punktspiele am 06./07.12.2014:
Datum | Team | Liga | Zeit | Halle | Heimteam | Gastteam | Erg. |
06.12.2014 | wD | BOL | 14:30 | Club | 1.FC Nbg. | MTV Stadeln | 19:4 |
06.12.2014 | mA | ÜBOL | 15:00 | Eckental | HG Eckental | MTV Stadeln | 29:30 |
06.12.2014 | wC | ÜBOL | 15:00 | Schweinau | HC Cadolzburg | MTV Stadeln | 18:25 |
06.12.2014 | mB | ÜBOL | 16:00 | Helmbrechts | TV Helmbrechts | MTV Stadeln | 27:21 |
-------- | ----- | ----- | ----- | -------- | ----------- | ----------- | --- |
07.12.2014 | mD | BL | 09:00 | Stadeln | MTV Stadeln | SG Nbg./Fürth | 19:12 |
07.12.2014 | mC | ÜBL | 10:30 | Stadeln | MTV Stadeln | TSV 04 Feucht | 28:20 |
07.12.2014 | Mä III | BK 2 | 12:30 | Stadeln | MTV Stadeln III | TSV Johannis | 32:16 |
07.12.2014 | Fr | BL | 14:30 | Stadeln | MTV Stadeln | HG Ansbach II | 19:21 |
07.12.2014 | Mä I | BOL | 16:30 | Stadeln | MTV Stadeln | ESV Flügelrad | 26:28 |
07.12.2014 | Mä II | BL | 18:30 | Stadeln | MTV Stadeln II | HG Ansbach II | 22:23 |
eintrittspflichtige Spiele | Link zur Preisübersicht |
Kassendienst: Frauen | Kassendienstplan 2014/15 als PDF |
Hallenverkaufsdienst:
Datum | Team | Zeit | Halle | Kuchen | Anz.Spiele |
07.12.2014 | mD | 08:30-09:45 | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
07.12.2014 | mC | 09:45-11:30 | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
07.12.2014 | Mä I | 11:30-13:30 | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
07.12.2014 | Mä II | 13:30-15:30 | Stadeln | 1 Kuchen | 1 Spiel |
07.12.2014 | Mä III | 15:30-17:30 | Stadeln | ------- | 1 Spiel |
07.12.2014 | Fr | 17:30-Ende | Stadeln | ------- | 1 Spiel |
-------- | ------ | -------- | -------- | ------ | -------- |
Hier die Übersicht des Verkaufsdienstplan:
Verkaufsdienstplan 2014/15 als PDF |
Schiedsrichter
Hier sind die für MTV-Spiele eingeteilten Schiedsrichter ersichtlich.
Hier sind unsere Schiedsrichter im Einsatz.
(Beide Links führen zur Schiedsrichterdatenbank Mittelfranken auf www.handball-sr-mittelfranken.de)